FUTURE TECH SERVICE완 제 품
Metso는 전 세계 누구보다 더 많은 조 크러셔를 설치했습니다.
높은 감속비와 견고한 설계로 제작된 본 제품은 최고의 선택입니다.
view
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 500 HP |
| 속도 | 200 ~ 350 RPM |
| 중량 | 7.6 ~ 121 t |
| 피드오프닝 | 800 X 510 mm ~ 2,000 X 1,500 mm |
| 모델 | C80, C96, C106, C116, C120, C130, C150, C160, C200 |
C시리즈 조 크러셔는 세계에서 가장 인기있는 조 크러셔입니다.
1920년대 이후 가장 많은 조 크러셔를 설치하였으며 의심의 여지없이 세계에서 가장 인기있는 조 크러셔 입니다.
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 500 HP |
| 속도 | 200 ~ 350 RPM |
| 중량 | 7.6 ~ 121 t |
| 피드오프닝 | 800 X 510 mm ~ 2,000 X 1,500 mm |
| 모델 | C80, C96, C106, C116, C120, C130, C150, C160, C200 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| C106 | 중량 | 크러셔 무게 | 14,350 kg |
| 엔진 | 마력 | 110 KW (150 HP) | |
| 속도 | 280 RPM | ||
| 작업장치 | 피드오프닝 | 10,600 X 700 ㎜ | |
| 외관 | 전장 | 2,975 mm | |
| 전폭 | 1,923 mm | ||
| 전고 | 2,400 mm | ||
| C130 | 중량 | 크러셔 무게 | 40,100 kg |
| 엔진 | 마력 | 160 KW (250 HP) | |
| 속도 | 220 RPM | ||
| 작업장치 | 피드오프닝 | 13,000 X 1,000 ㎜ | |
| 외관 | 전장 | 3,897 mm | |
| 전폭 | 2,736 mm | ||
| 전고 | 3,324 mm | ||
| C160 | 중량 | 크러셔 무게 | 76,500 kg |
| 엔진 | 마력 | 250 KW (350 HP) | |
| 속도 | 220 RPM | ||
| 작업장치 | 피드오프닝 | 16,000 X 1,200 ㎜ | |
| 외관 | 전장 | 4,890 mm | |
| 전폭 | 3,182 mm | ||
| 전고 | 3,841 mm |
모든 2차, 3차 또는 4차 파쇄 응용분야에 적합한 용량을 제공합니다.
view
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 125 ~ 600 HP |
| 중량 | 5.4 ~ 33t |
| 피드오프닝 | 14 ~ 330 mm |
| 모델 | HP3, HP4, HP5, HP6, HP100, HP200, HP300, HP400, HP00 |
view
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 450 HP |
| 중량 | 7.35 ~ 26.5t |
| 피드오프닝 | 46 ~ 442 mm |
| 모델 | GP100S, GP200S, GP300S, GP500S, GP100, GP220, GP330, GP550 |
HP시리즈 콘크러셔는 크러셔 속도 , 편심율 및 캐비티프로파일의 최적화된 조합이 특징입니다.
이조합은 혁신적인 것으로 입증되어 더 높은 용량, 더 나은 제품 품질 및 더 넓은 범위의 응용분야에 대한 적합성을 제공합니다.
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 125 ~ 600 HP |
| 중량 | 5.4 ~ 33t |
| 피드오프닝 | 14 ~ 330 mm |
| 모델 | HP3, HP4, HP5, HP6, HP100, HP200, HP300, HP400, HP00 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| HP3 | 중량 | 크러셔 무게 | 17,600 kg |
| 엔진 | 마력 | 220 KW (300 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 220 mm | |
| 헤드직경 | 1,000 mm | ||
| 외관 | 전장 | 2,778 mm | |
| 전폭 | 2,146 mm | ||
| 전고 | 2,817 mm | ||
| HP5 | 중량 | 크러셔 무게 | 28,820 kg |
| 엔진 | 마력 | 370 KW (500 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 317 mm | |
| 헤드직경 | 1,250 mm | ||
| 외관 | 전장 | 3,000 mm | |
| 전폭 | 2,794 mm | ||
| 전고 | 2,758 mm | ||
| HP6 | 중량 | 크러셔 무게 | 45,400 kg |
| 엔진 | 마력 | 450 KW (600 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 331 mm | |
| 헤드직경 | 1,400 mm | ||
| 외관 | 전장 | 3,854 mm | |
| 전폭 | 3,062 mm | ||
| 전고 | 3,953 mm | ||
| HP300 | 중량 | 크러셔 무게 | 15,810 kg |
| 엔진 | 마력 | 220 KW (300 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 241 mm | |
| 헤드직경 | 1,120 mm | ||
| 외관 | 전장 | 2,823 mm | |
| 전폭 | 2,207 mm | ||
| 전고 | 2,234 mm | ||
| HP400 | 중량 | 크러셔 무게 | 23,000 kg |
| 엔진 | 마력 | 315 KW (400 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 304 mm | |
| 헤드직경 | 1,320 mm | ||
| 외관 | 전장 | 2,925 mm | |
| 전폭 | 2,696 mm | ||
| 전고 | 2,305 mm |
생산요구사항을 충족하는 콘크러셔
GP 시리즈 콘 크러셔는 재료를 원하는 최종 제품으로 효율적이고 안정적이며 경제적으로 파쇄하기 위해 개발되었습니다.
모든 암석 유형에 맞게 설계된 이 설비는 골재 생산 공정과 광산작업에서 2차, 3차,4차파쇄기로 활용할수 있습니다.
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 450 HP |
| 중량 | 7.35 ~ 26.5t |
| 피드오프닝 | 46 ~ 442 mm |
| 모델 | GP100S, GP200S, GP300S, GP500S, GP100, GP220, GP330, GP550 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| GP500S | 중량 | 크러셔 무게 | 33,300 kg |
| 엔진 | 마력 | 220 ~ 355 KW (275 ~ 475 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 401 mm | |
| 외관 | 전장 | 2,450 mm | |
| 전폭 | 2,594 mm | ||
| 전고 | 2,327 mm |
연질 및 중간 경질 재료를 위한 1차 및 2차 기계입니다. 높은 감속비로 3차 파쇄 단계가 필요하지 않습니다.
view
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 200 ~ 1,300 HP |
| 최대투입사이즈 | 400 ~ 1,500 mm |
| 중량 | 9.2 ~ 74.2 t |
| 피드오프닝 | 1,020 X 820 mm ~ 2,310 X 1,986 mm |
| 모델 | NP1313, NP1415, NP1620, NP2023, NP1110, NP13, NP15, NP20 |
view
| 제조국/브랜드 | 핀란드/바막 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 800 HP |
| 속도 | 1,000 ~ 2,500 RPM |
| 최대투입사이즈 | 37 ~ 50 mm |
| 중량 | 6.4 ~ 14.4 t |
| 모델 | B6150SE, B7150SE, B9100SE |
NP 시리즈 임팩트 크러셔는 로터설계, 마모 재료 및 파쇄 챔버설계의 독특한 조합을 특징으로 합니다.
이 조합은 용량, 제품 품질을 향상시키고 운영비 및 마모 비용을 중이는데 혁신적인 것으로 입증되었습니다.
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 200 ~ 1,300 HP |
| 최대투입사이즈 | 400 ~ 1,500 mm |
| 중량 | 9.2 ~ 74.2 t |
| 피드오프닝 | 1,020 X 820 mm ~ 2,310 X 1,986 mm |
| 모델 | NP1313, NP1415, NP1620, NP2023, NP1110, NP13, NP15, NP20 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| NP13 | 중량 | 크러셔 무게 | 11,700 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 315 KW (400 HP) | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 1320 X 560 ㎜ | |
| 최대 피드 사이즈 | 350 ㎜ | ||
| 외관 | 전장 | 4,095 ㎜ | |
| 전폭 | 2,531 ㎜ | ||
| 전고 | 3,481 ㎜ | ||
| NP15 | 중량 | 크러셔 무게 | 16,130 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 16,130 ㎏ | |
| 작업장치 | 피드오프닝 | 1540 X 600 ㎜ | |
| 최대 피드 사이즈 | 400 ㎜ | ||
| 외관 | 전장 | 4,095 ㎜ | |
| 전폭 | 3,785 ㎜ | ||
| 전고 | 3,840 ㎜ |
전세계적으로 수천기가 골재 및 광물 처리 시설에서 운영되고 있는 Barmac B 시리즈 수직샤프트 임팩터는 적용되는 다양한 작업에서 비용 절감, 내구성, 및 비교할수 없는 성능에 대한 누적된 데이터를 확립했습니다.
| 제조국/브랜드 | 핀란드/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 800 HP |
| 속도 | 1,000 ~ 2,500 RPM |
| 최대투입사이즈 | 37 ~ 50 mm |
| 중량 | 6.4 ~ 14.4 t |
| 모델 | B6150SE, B7150SE, B9100SE |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| B9100SE | 중량 | 크러셔 무게 | 14,350 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 440 KW (600 HP) | |
| 속도 | 1,200 ~ 1,800 RPM | ||
| 외관 | 전장 | 4,020 ㎜ | |
| 전폭 | 1,775 ㎜ | ||
| 전고 | 2,813 ㎜ |
스캘핑, 폐쇄 회로 스크리닝, 최종 크기 조정 및 탈수 경 사 스크린, 바나나 모양 스크린 또는 수평 스크린을 위한 광범위한 완벽한 스크리닝 솔루션입니다.
view
| 제조국/브랜드 | 인도 |
|---|---|
| 진동기 | MV2 ~ MV4 |
| 스크린면적 | 1,500 X 3,600 mm ~ 3,070 X 8,300 mm |
| 중량 | 4.8 ~ 24 t |
| 모델 | CVB102(P), CVB103(P), CVB104, CVB202(P), CVB203(P), CVB204, CVB302(P), CVB303(P), CVB304, CVB402(P) |
내용필요.
| 제조국/브랜드 | 인도 |
|---|---|
| 진동기 | MV2 ~ MV4 |
| 스크린면적 | 1,500 X 3,600 mm ~ 3,070 X 8,300 mm |
| 중량 | 4.8 ~ 24 t |
| 모델 | CVB102(P), CVB103(P), CVB104, CVB202(P), CVB203(P), CVB204, CVB302(P), CVB303(P), CVB304, CVB402(P) |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| CVB102P | 규격 | 중량 | 4,800 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 15 KW (20 HP) | |
| 작업장치 | 데크 | 2덱 | |
| 데크 제원 | 1,565 X 3,660 ㎜ | ||
| 면적 | 5.7㎡ | ||
| MV 진동기 | MV2 x 2 | ||
| 외관 | 전장 | 3,730 ㎜ | |
| 전폭 | 2,945 ㎜ | ||
| 전고 | 2,676 ㎜ | ||
| CVB303 | 규격 | 중량 | 7,800 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 22 KW X 2 (30 HP X 2) | |
| 작업장치 | 데크 | 3덱 | |
| 데크 제원 | 1,870 X 6,100 ㎜ | ||
| 면적 | 11.4 ㎡ | ||
| MV 진동기 | MV3 x 2 | ||
| 외관 | 전장 | 6,906 ㎜ | |
| 전폭 | 3,268 ㎜ | ||
| 전고 | 4,564 ㎜ | ||
| TS3.2 | 규격 | 중량 | 8,000 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 22 KW (30 HP) | |
| 작업장치 | 데크 | 2덱 | |
| 데크 제원 | 1,800 X 6,100 ㎜ | ||
| 면적 | 10.8 ㎡ | ||
| MV 진동기 | MV3 x 2 | ||
| 외관 | 전장 | 5,926 ㎜ | |
| 전폭 | 2,446 ㎜ | ||
| 전고 | 4,373 ㎜ | ||
| TS5.3 | 규격 | 중량 | 20,000 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 22 KW X 2 (30 HP X 2) | |
| 작업장치 | 데크 | 3덱 | |
| 데크 제원 | 2,400 X 8,300 ㎜ | ||
| 면적 | 20 ㎡ | ||
| MV 진동기 | MV3 x 2 | ||
| 외관 | 전장 | 8,673 ㎜ | |
| 전폭 | 3,060 ㎜ | ||
| 전고 | 5,365 ㎜ |
HRC™e 고압 연삭 롤(HPGR)은 연삭 효율성에 대한 업계 표준을 발전시키고 있습니다.
view
| 제조국/브랜드 | 브라질/인도 |
|---|---|
| 파워 | 2 X 75 kw (2 X 100 hp) |
| 속도 | 32 RPM |
| 최대투입사이즈 | 32 mm |
| 중량 | 1.1 t |
| 모델 | HRC8 |
HRC™e 고압 연삭 롤(HPGR)은 연삭 효율성에 대한 업계 표준을 발전시키고 있습니다.
혁신적인 플랜지 기술과 스큐 방지 어셈블리를 사용하는 HRC™e HPGR은 운영 비용을 줄이면서 에너지 효율적이고 처리량이 높은 솔루션을 제공합니다.
| 제조국/브랜드 | 브라질/인도 |
|---|---|
| 파워 | 2 X 75 kw (2 X 100 hp) |
| 속도 | 32 RPM |
| 최대투입사이즈 | 32 mm |
| 중량 | 1.1 t |
| 모델 | HRC8 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| HRC8 | 중량 | 크러셔 무게 | 11,000 ㎏ |
| 엔진 | 마력 | 2 X 75 KW (2 XHP) | |
| 피드 사이즈 | 최대 피드 사이즈 | 32 mm | |
| 라이너 | 롤(Roll) | 800 X 500 mm | |
| 외관 | 전장 | 2,400 ㎜ | |
| 전폭 | 3,500 ㎜ | ||
| 전고 | 1,600 ㎜ |
충격을 흡수하고 재료를 계량하여 미세분말을 제거하도록 설계된 다양한 내구성의 피더입니다.
view
내용없음.
환경 규제가 여론과 환경 문제가 점점 부각되면서 전 세계적으로 많은 경우 강과 해안선에서 모래를 조달하는 것이 완전히 금지되어, 제조된 모래가 새로운 건축을 위한 실행 가능한 대안이 되고 있습니다.
view
| 제조국/브랜드 | 미국/인도 |
|---|---|
| 파워 | 80 X 325 HP |
| 피드 | 50 ~ 300 t |
| 에어볼륨 | 5.7 ~ 27.2 ㎥/s, 2,000 ~ 57,600 cfm |
| 모델 | AC22.5GI, AC27GI, AC30GI, AC22.5G-Dual, AC27GI-Dual, AC30GI-Dual, AC27GI-Quad |
Metso 중력 관성공기 분류기는 마모를 방지하기 위해 모래와 세라믹 라이너에서 초미립자를 정밀하게 문리하는 독특한 챔버와 공기 흐름 설계를 특징으로 합니다.
| 제조국/브랜드 | 미국/인도 |
|---|---|
| 파워 | 80 X 325 HP |
| 피드 | 50 ~ 300 t |
| 에어볼륨 | 5.7 ~ 27.2 ㎥/s, 2,000 ~ 57,600 cfm |
| 모델 | AC22.5GI, AC27GI, AC30GI, AC22.5G-Dual, AC27GI-Dual, AC30GI-Dual, AC27GI-Quad |
| 건식분급기 | 피드 | 공기량 | 전원 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | tph | m3/s | cfm | KW | HP |
| AC22.5GI | 50 | 5.7 | 12.000 | 60 | 80 |
| AC27GI | 75 | 6.8 | 14.400 | 77 | 105 |
| AC30GI | 85 | 7.5 | 16.000 | 77 | 105 |
| AC22.5GI - 듀얼 | 100 | 11.3 | 24.000 | 114 | 155 |
| AC27GI - 듀얼 | 150 | 13.6 | 28.800 | 152 | 207 |
| AC30GI - 듀얼 | 175 | 15.1 | 32.000 | 152 | 207 |
| AC27GI - 쿼드 | 300 | 27.2 | 57.600 | 240 | 207 |