FUTURE TECH SERVICE완 제 품
NW106™ Rapid 휴대용 조 크러셔 플랜트는 1차 파쇄 스테이션용으로 설계된 휠 장착형 암석 파쇄 기계입니다.
설치가 빠르고 현장 내에서 쉽게 재배치할 수 있으며 도로로 운반할 수 있습니다.
view
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 280 HP |
| 피더사이즈 | 2,700 X 80 ~ 6,100 X 1,600 mm |
| 피드오프닝 | 800 X 510 ~ 1,400 X 1,070 mm |
| 중량 | 19.6 ~ 82 t |
| 모델 | NW80, NW96, NW106, NW116, NW120, NW130, NW150 |
Lokttrack 모바일 스크린은 은 생산된 자재 생산량, 현장특성, 및 위치에 따라 유연성과 다양한 옵션을 제공합니다.
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 100 ~ 280 HP |
| 피더사이즈 | 2,700 X 80 ~ 6,100 X 1,600 mm |
| 피드오프닝 | 800 X 510 ~ 1,400 X 1,070 mm |
| 중량 | 19.6 ~ 82 t |
| 모델 | NW80, NW96, NW106, NW116, NW120, NW130, NW150 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| NW106™ | 작업장치 | 크러셔 | C106 |
| 피드 오프닝 | 1,060 X 700 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 110 KW | |
| 피더 | TK11-42-2V | 4,200 X 1,100 ㎜ | |
| 운송 크기 | 전장 | 13,500 ㎜ | |
| 전폭 | 3,000 ㎜ | ||
| 전고 | 3,700 ㎜ | ||
| 중량 | 35,500 ㎏ | ||
| NW116™ | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® C116™ |
| 피드 오프닝 | 1,150mm x 760mm | ||
| 모터 | 마력 | 132kW(175마력) | |
| 피더 | TK11-42-2V | 4,200 X 1,100 ㎜ | |
| 운송 크기 | 전장 | 13,745 ㎜ | |
| 전폭 | 3,198 ㎜ | ||
| 전고 | 4,455 ㎜ | ||
| 중량 | 47,900 ㎏ | ||
| NW120™ | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® C120™ |
| 피드 오프닝 | 1,200mm x 870mm | ||
| 모터 | 마력 | 160kW(200마력) | |
| 피더 | TK11-42-2V | 4,800 X 1,100 ㎜ | |
| 운송 크기 | 전장 | 13,745 ㎜ | |
| 전폭 | 3,198 ㎜ | ||
| 전고 | 3,900 ㎜ | ||
| 중량 | 52,500 ㎏ |
NW Rapid™ 휴대용 파쇄기는 휴대용 파쇄 스테이션으로도 알려져 있으며 바퀴가 장착된 암석 파쇄 장비입니다.
파쇄 스테이션은 빠른 설치를 위해 설계되었으며 현장 내에서 쉽게 재배치하거나 도로로 운반할 수 있습니다.
view
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 125 ~ 600 HP |
| 피드오프닝 | 20 ~ 442 mm |
| 중량 | 14 ~ 54.5 t |
| 모델 | NW100GPC(S), W100HPC, NW220GPC, NW220HPC, NW100GP(S), NW220GP, NW330GP, NW550GP, NW500GP, NW100HP |
NW Rapid™ 휴대용 파쇄기는 휴대용 파쇄 스테이션으로도 알려져 있으며 바퀴가 장착된 암석 파쇄 장비입니다.
파쇄 스테이션은 빠른 설치를 위해 설계되었으며 현장 내에서 쉽게 재배치하거나 도로로 운반할 수 있습니다.
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 125 ~ 600 HP |
| 피드오프닝 | 20 ~ 442 mm |
| 중량 | 14 ~ 54.5 t |
| 모델 | NW100GPC(S), W100HPC, NW220GPC, NW220HPC, NW100GP(S), NW220GP, NW330GP, NW550GP, NW500GP, NW100HP |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| NW220GPS™ 래피드 | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® GP220 |
| 피드 오프닝 | 213 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 132~220 kW (175 ~ 300 hp) | |
| 피더 | |||
| 운송 크기 | 전장 | 13,624 ㎜ | |
| 전폭 | 3,031 ㎜ | ||
| 전고 | 4,300 ㎜ | ||
| 중량 | 36,482 ㎏ | ||
| 축당중량 | 11,071 ㎏ | ||
| 스크린 | 모델 | DS1855-4 | |
| 데크 | 4 | ||
| 길이 | 5,500 ㎜ | ||
| 너비 | 1,800 ㎜ | ||
| NW200HPS™ 래피드 | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® HP200™ |
| 피드 오프닝 | 185 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 132 kW (200 hp) | |
| 피더 | |||
| 운송 크기 | 전장 | 13,624 ㎜ | |
| 전폭 | 3,031 ㎜ | ||
| 전고 | 4,300 ㎜ | ||
| 중량 | 35,922 ㎏ | ||
| 축당중량 | 11,174 ㎏ | ||
| 스크린 | 모델 | DS1855-4 | |
| 데크 | 4 | ||
| 길이 | 5,500 ㎜ | ||
| 너비 | 1,800 ㎜ | ||
| NW300HPS™ 래피드 | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® HP330™ |
| 피드 오프닝 | 241 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 220 kW (300 hp) | |
| 피더 | |||
| 운송 크기 | 전장 | 15,307 ㎜ | |
| 전폭 | 3,190 ㎜ | ||
| 전고 | 4,357 ㎜ | ||
| 중량 | 55,900 ㎏ | ||
| 축당중량 | 12,083 ㎏ | ||
| 스크린 | 모델 | CVB2060-4M | |
| 데크 | 4 | ||
| 길이 | 6,000 ㎜ | ||
| 너비 | 2,000 ㎜ | ||
| NW330GPS™ 래피드 | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® GP330™ |
| 피드 오프닝 | 225 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 315 kW (425 hp) | |
| 피더 | |||
| 운송 크기 | 전장 | 15,000 ㎜ | |
| 전폭 | 3,200 ㎜ | ||
| 전고 | 4,200 ㎜ | ||
| 중량 | 55,500 ㎏ | ||
| 축당중량 | 12,000 ㎏ | ||
| 스크린 | 모델 | CVB2060-4M | |
| 데크 | 4 | ||
| 길이 | 6,000 ㎜ | ||
| 너비 | 2,000 ㎜ |
HSI(수평형), VSI(수직형) 이 있으며 수평형은 석회석, 재활용 재료와 같은 연질 및 중간경질재료, 수직형은 모래를 생산하기 위해 특화 되어 있는 제품 입니다.
view
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 333 ~ 540 HP |
| 피더 | 8 ~ 22 ㎥ |
| 피드오프닝 | 1,040 X 800 mm ~ 1,540 X 930 mm |
| 중량 | 32 ~ 60 t |
| 모델 | NW80, NW96, NW106, NW116, NW120, NW130, NW150 |
HSI(수평형), VSI(수직형) 이 있으며 수평형은 석회석, 재활용 재료와 같은 연질 및 중간경질재료, 수직형은 모래를 생산하기 위해 특화 되어 있는 제품 입니다.
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 파워 | 333 ~ 540 HP |
| 피더 | 8 ~ 22 ㎥ |
| 피드오프닝 | 1,040 X 800 mm ~ 1,540 X 930 mm |
| 중량 | 32 ~ 60 t |
| 모델 | NW80, NW96, NW106, NW116, NW120, NW130, NW150 |
| 모델 | 구분 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|---|
| NW7150S™레피드 | 작업장치 | 크러셔 | NW7150S™레피드 |
| 피드 오프닝 | 45 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 160~320kW(200~400hp) | |
| 피더 | |||
| 운송 크기 | 전장 | 13,627 ㎜ | |
| 전폭 | 3,029 ㎜ | ||
| 전고 | 4,300 ㎜ | ||
| 중량 | 34,370 ㎏ | ||
| 축당중량 | 10,992 ㎏ | ||
| 스크린 | 모델 | DS1855-4 | |
| 데크 | 4 | ||
| 길이 | 5,500 ㎜ | ||
| 너비 | 1,800 ㎜ | ||
| NW7150S™레피드 | 작업장치 | 크러셔 | 노드버그® NP1213™ |
| 피드 오프닝 | 600 ㎜ | ||
| 모터 | 마력 | 250 kW (350 hp) | |
| 피더 | |||
| 운송 크기 | 전장 | 14,193 ㎜ | |
| 전폭 | 2,990 ㎜ | ||
| 전고 | 4,113 ㎜ | ||
| 중량 | 39,000 ㎏ | ||
| 축당중량 | 11,000 ㎏ |
NW Series™ 휴대용 스크린은 바퀴 장착형이며 특히 골재 생산업체 및 건설 회사를 염두에 두고 설계되었습니다.
고성능으로 알려져 있으며 생산 현장 간 이동이 쉽습니다.
view
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 전장 | 13,608 ~ 14,998 mm |
| 전폭 | 3,190 mm |
| 중량 | 800 X 510 ~ 1,400 X 1,070 mm |
| 데크수 | 26,628 ~ 37,500 kg |
| 모델 | 2060CVB-IV, 2060CVB-III, 1855S, 1855S 2+1 액슬 |
NW Series™ 휴대용 스크린은 바퀴 장착형이며 특히 골재 생산업체 및 건설 회사를 염두에 두고 설계되었습니다.
고성능으로 알려져 있으며 생산 현장 간 이동이 쉽습니다
| 제조국/브랜드 | 인도/노드버그 |
|---|---|
| 전장 | 13,608 ~ 14,998 mm |
| 전폭 | 3,190 mm |
| 중량 | 800 X 510 ~ 1,400 X 1,070 mm |
| 데크수 | 26,628 ~ 37,500 kg |
| 모델 | 2060CVB-IV, 2060CVB-III, 1855S, 1855S 2+1 액슬 |
| 모델 | 항목 | 제원 |
|---|---|---|
| NW2060CVB-IV | 전장 | 14,998 mm |
| 전폭 | 3,190 mm | |
| 전고 | 4,200 mm | |
| 중량 | 37.500 kg | |
| 테크 | 4 | |
| NW2060CVB-III | 전장 | 14,377 mm |
| 전폭 | 3,190 mm | |
| 전고 | 4,200 mm | |
| 중량 | 35.934 kg | |
| 테크 | 3 | |
| NW1855S | 전장 | 13,608 mm |
| 전폭 | 3,608 mm | |
| 전고 | 3,019 mm | |
| 중량 | 4.300 kg | |
| 테크 | 3 | |
| NW1855S | 전장 | 14,384 mm |
| 전폭 | 3,019 mm | |
| 전고 | 4,300 mm | |
| 중량 | 26.628 kg | |
| 테크 | 4 |